Открытые данные
Государственный охотхозяйственный реестр. Сведения об охотничьих угодьях в Томской области
| Наименование муниципального образования | Общая площадь муниципального образования, тыс. га | Общая площадь охотничьих угодий, тыс. га | Общая площадь охотничьих угодий % от общей площади муниципального образования | Площадь общедоступных охотничьих угодий, тыс. га | Площадь общедоступных охотничьих угодий % от общей площади охотничьих угодий | Площадь закрепленных охотничьих угодий, тыс. га | Площадь закрепленных охотничьих угодий % от общей площади охотничьих угодий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александровский район | 3019.163 | 3019.163 | 100 | 890.117 | 29.5 | 2129.046 | 70.5 |
| Асиновский район | 594.337 | 594.092 | 99.9 | 213.479 | 35.9 | 345.809 | 58 |
| Бакчарский район | 2468.646 | 2468.646 | 100 | 695.686 | 28.2 | 1772.96 | 71.8 |
| Верхнекетский район | 4334.89 | 4334.287 | 99.9 | 1300.945 | 30.01 | 2957.22 | 68.2 |
| Зырянский район | 396.602 | 396.602 | 100 | 0 | 0 | 371.276 | 93.6 |
| Каргасокский район | 8685.686 | 8588.24 | 98.8 | 5900.952 | 67.9 | 2462.513 | 28.6 |
| Кожевниковский район | 390.754 | 386.178 | 98.8 | 88.666 | 22.6 | 277.842 | 71.1 |
| Колпашевский район | 1711.238 | 1711.238 | 100 | 0 | 0 | 1711.238 | 100 |
| Кривошеинский район | 437.974 | 436.987 | 99.7 | 107.287 | 24.4 | 305.404 | 69.7 |
| Молчановский район | 635.119 | 635.1 | 100 | 10.306 | 1.6 | 578.316 | 91 |
| Парабельский район | 3674.769 | 3674.769 | 100 | 0 | 0 | 3674.769 | 100 |
| Первомайский район | 1555.418 | 1554.742 | 99.9 | 85.515 | 5.5 | 1442.695 | 16.5 |
| Тегульдетский район | 1227.141 | 1226.857 | 99.9 | 503.252 | 41 | 675.122 | 55.1 |
| Томский район | 1080.192 | 1079.67 | 99.9 | 232.958 | 21.6 | 756.147 | 70 |
| Чаинский район | 724.242 | 723.662 | 99.9 | 144.329 | 19.9 | 542.282 | 74.9 |
| Шегарский район | 502.954 | 499.436 | 99.3 | 143.789 | 28.6 | 311.168 | 61.9 |



