×

Открытые данные

Форма № 18-ГЛР Изученность лесов

Наименование лесничества Площадь лесничества Год проведения последнего лесоустройства (таксации лесов) "Дата введения
в действие лесоустрои-тельной документации" Объект лесоустройства (таксации лесов) (лесничество
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
28 738
2 592
Александровское X 1993 31.12.1993 Александровское 2 571
Александровское X 2012 31.12.2012 1014-2008-10 21
434
Асиновское X 2016 16.06.2017 Асиновское ч.1 70
Асиновское X 2017 16.01.2018 2063-2066-2009-10 2
Асиновское X 2017 16.01.2018 Асиновское ч.2 157
Асиновское X 2018 04.10.2018 2811-2010-06
Асиновское X 2019 22.06.2020 Асиновское ч.3 104
Асиновское X 2020 25.05.2021 Асиновское ч.4 94
2 388
Бакчарское X 2004 31.12.2004 Бакчарское ч.1 1 069
Бакчарское X 2006 31.12.2006 Бакчарское ч.2 965
Бакчарское X 2021 09.08.2021 70:03:0100034:63 3
Бакчарское X 2021 25.08.2021 1175-2008-11 1
Бакчарское X 2021 25.08.2021 9273-2013-08 2
Бакчарское X 2022 14.06.2023 70:03:0000000:105 235
Бакчарское X 2022 14.06.2023 70:03:0000000:107 111
2 983
Васюганское X 1993 31.12.1993 Васюганское 2 932
Васюганское X 2022 28.04.2023 70:06:0100027:21310 51
4 305
Верхнекетское X 1999 31.12.1999 Верхнекетское ч.1 215
Верхнекетское X 2002 31.12.2002 Верхнекетское ч.2 509
Верхнекетское X 2003 31.12.2003 Верхнекетское ч.3 1 763
Верхнекетское X 2005 31.12.2005 Верхнекетское ч.4 1 534
Верхнекетское X 2011 31.12.2011 "1076-2008-10; 1077-2008-10" 21
Верхнекетское X 2014 06.02.2015 1222-2008-12 130
Верхнекетское X 2015 24.09.2015 11963-2014-10 3
Верхнекетское X 2015 15.12.2016 1321-20008-12 25
Верхнекетское X 2017 18.01.2018 70:04:0000000:20/10 5
Верхнекетское X 2022 22.02.2023 70:04:0100021:2709 24
Верхнекетское X 2022 19.04.2023 70:04:0100020:148 64
Верхнекетское X 2022 23.06.2023 943-2008-10 5
258
Зырянское X 2002 31.12.2002 Зырянское 149
Зырянское X 2013 27.01.2014 3395-2010-12
Зырянское X 2016 21.09.2016 11582-2014-07 6
Зырянское X 2016 12.01.2017 2068-2009-10 7
Зырянское X 2016 27.01.2017 70:05:0100030:164 2
Зырянское X 2019 19.09.2019 11482-2014-06 3
Зырянское X 2019 19.09.2019 12003-2014-10 1
Зырянское X 2020 17.08.2020 1389-2009-01
Зырянское X 2020 09.08.2021 1210-20008-12 56
Зырянское X 2022 23.06.2023 3387-2010-12
Зырянское X 2022 07.08.2023 11647-2014-08 5
5 422
Каргасокское X 1994 31.12.1994 Каргасокское ч.1 2 648
Каргасокское X 1995 31.12.1995 Каргасокское ч.2 2 595
Каргасокское X 2011 31.12.2011 5582-2011-11 2
Каргасокское X 2022 19.04.2023 2371-2010-02 6
Каргасокское X 2022 19.04.2023 70:06:0100026:15080
Каргасокское X 2022 19.04.2023 70:06:0100026:15092
Каргасокское X 2022 21.04.2023 70:06:0100026:15078 33
Каргасокское X 2022 21.04.2023 70:06:0100026:15094 5
Каргасокское X 2022 21.04.2023 70:06:0100026:15098 34
Каргасокское X 2022 21.04.2023 70:06:0100026:15337 34
Каргасокское X 2022 21.04.2023 70:06:0100026:15364 18
Каргасокское X 2022 23.06.2023 70:06:0100026:15079 7
1 840
Кедровское X 1990 31.12.1990 Кедровское 1 840
169
Кожевниковское X 2015 26.08.2016 Кожевниковское 169
1 511
Колпашевское X 1991 31.12.1991 Колпашевское 1 378
Колпашевское X 2022 17.02.2023 7007-2012-08 15
Колпашевское X 2022 19.04.2023 6701-2012-07 38
Колпашевское X 2022 19.04.2023 70:08:0100047:4462
Колпашевское X 2022 21.04.2023 70:08:0100045:157 41
Колпашевское X 2022 21.04.2023 70:08:0100047:4493 15
352
Корниловское X 1988 31.12.1988 Корниловское ч.1 123
Корниловское X 2003 31.12.2003 Корниловское ч.2 84
Корниловское X 2014 06.02.2015 Корниловское ч.3 47
Корниловское X 2020 11.05.2021 3149-2010-08 27
Корниловское X 2021 04.07.2022 592-2008-09 5
Корниловское X 2022 06.10.2022 5005-2011-07
Корниловское X 2022 28.04.2023 595-2008-09 44
Корниловское X 2022 28.06.2023 5001-2011-07 4
461
Кривошеинское X 2004 31.12.2004 Кривошеинское ч.1 169
Кривошеинское X 2016 16.07.2017 Кривошеинское ч.2 230
Кривошеинское X 2018 12.07.2018 1114-2008-11 4
Кривошеинское X 2021 15.10.2021 1182-2008-11 23
Кривошеинское X 2022 23.03.2023 3153-2010-08
429
Молчановское X 1984 31.12.1984 Молчановское ч.1 63
Молчановское X 2005 31.12.2005 Молчановское ч.2 258
Молчановское X 2017 24.05.2018 488-2008-08 17
Молчановское X 2021 27.12.2021 1197-2008-12 65
Молчановское X 2022 29.11.2023 1186-2008-11 23
1 652
Парабельское X 1989 31.12.1989 Парабельское ч.1 110
Парабельское X 1991 31.12.1991 Парабельское ч.2 1 424
Парабельское X 2020 22.12.2020 1702-2009-06
Парабельское X 2022 17.02.2023 "70:11:0000000:44/14; 70:11:0000000:44/13" 3
Парабельское X 2022 17.02.2023 70:11:0100038:13500 4
Парабельское X 2022 19.04.2023 70:11:0100038:13309 35
Парабельское X 2022 21.04.2023 70:11:0100038:13721 31
Парабельское X 2022 21.04.2023 70:11:0100038:13868 16
694
Первомайское X 1996 31.12.1996 Первомайское ч.1 222
Первомайское X 2016 31.03.2017 Первомайское ч.2 78
Первомайское X 2016 16.06.2017 Первомайское ч.3 382
Первомайское X 2020 04.03.2021 70:12:00200038:320 5
Первомайское X 2021 14.02.2022 2071-2009-10 5
1 187
Тегульдетское X 1979 31.12.1979 Тегульдетское ч.1 32
Тегульдетское X 1980 31.12.1980 Тегульдетское ч.2 76
Тегульдетское X 1985 31.12.1985 Тегульдетское ч.3 19
Тегульдетское X 1997 31.12.1997 Тегульдетское ч.4 555
Тегульдетское X 2011 31.12.2011 200-2008-03 45
Тегульдетское X 2011 31.12.2011 267-2008-05 29
Тегульдетское X 2012 31.12.2012 5393-2011-09
Тегульдетское X 2012 31.12.2012 "8255-2013-01; 8256-2013-01; 8257-2013-01" 211
Тегульдетское X 2017 16.11.2017 70:13:0000000:80/7 69
Тегульдетское X 2021 27.12.2021 70:13:0000000:114 15
Тегульдетское X 2021 27.12.2021 70:13:0100015:66 61
Тегульдетское X 2022 19.06.2023 70:13:0000000:80/10 1
261
Тимирязевское X 2013 05.09.2014 Тимирязевское 238
Тимирязевское X 2016 24.03.2017 1216-2008-12 12
Тимирязевское X 2019 24.12.2019 1215-2008-12 10
54
Томское X 2013 08.08.2014 Томское 54
862
Улу-Юльское X 1995 31.12.1995 Улу-Юльское 442
Улу-Юльское X 2009 31.12.2009 1619-2009-04 25
Улу-Юльское X 2009 31.12.2009 683-2008-09 20
Улу-Юльское X 2011 31.12.2011 1279-2008-12 37
Улу-Юльское X 2011 31.12.2011 185-2008-03 18
Улу-Юльское X 2011 31.12.2011 70:02:0100003:2 174
Улу-Юльское X 2012 31.12.2012 1191-2008-11 8
Улу-Юльское X 2012 31.12.2012 184-2008-03 9
Улу-Юльское X 2013 31.12.2013 "70:12:0100007:169; 70:12:0100007:170" 5
Улу-Юльское X 2015 14.12.2015 186-2008-03 16
Улу-Юльское X 2021 17.01.2022 178-2008-03 10
Улу-Юльское X 2021 31.08.2022 421-2008-08 21
Улу-Юльское X 2022 17.02.2023 70:12:0000000:133/13 52
Улу-Юльское X 2022 22.02.2023 70:10:0100022:176 2
Улу-Юльское X 2022 22.02.2023 70:12:01000007:163 16
564
Чаинское X 1976 31.12.1976 Чаинское ч.1 28
Чаинское X 1985 31.12.1985 Чаинское ч.2 59
Чаинское X 2007 31.12.2007 Чаинское ч.3 476
310
Шегарское X 1996 31.12.1996 Шегарское ч.1 57
Шегарское X 2005 31.12.2005 Шегарское ч.2 44
Шегарское X 2015 06.11.2015 8349-2013-02
Шегарское X 2016 16.06.2017 70:16:0000000:231 177
Шегарское X 2017 16.01.2018 70:16:0000000:356 1
Шегарское X 2020 09.08.2021 4931-2011-06 4
Шегарское X 2021 24.12.2021 11111-2014-04 5
Шегарское X 2022 04.04.2023 2075-2009-10 15