Открытые данные
Форма № 17-ГЛР Лесные дороги
| Тип дороги Назначение дороги - лесная: в т.ч. лесовозная I-ЛВ Назначение дороги - лесная: в т.ч. лесовозная II-ЛВ Назначение дороги - лесная:в т.ч. лесовозная III-ЛВ Назначение дороги - лесная:в т.ч. лесовозная IV-ЛВ Назначение дороги - лесная:в т.ч. лесовозная Всего Назначение дороги - лесная: в т.ч. Лесохозяйственная I-ЛХ Назначение дороги - лесная:в т.ч. Лесохозяйственная II-ЛХ Назначение дороги - лесная:в т.ч. Лесохозяйственная Всего Назначение дороги - лесная:в т.ч. общего пользования Всего Назначение дороги - лесная:в т.ч. общего пользования в том числе | на лесных участках | находящихся в аренде Назначение дороги - лесная: Всего лесных дорог |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||
| Железная дорога широкой колеи 0 | 0000 0 | 0000 0 |
| Железная дорога узкой колеи 0 | 0000 0 | 0000 0 |
| Автомобильная дорога с искусственным покрытием 0 | 0000 0 | 0000 0 |
| Грунтовая дорога круглогодового действия 0 | 0000 0 | 0000 3 |
| Грунтовая дорога сезонного действия 0 | 0000 0 | 0000 1 |
| Постоянная канатная дорога 0 | 0000 0 | 0000 0 |
| Лежневая дорога 0 | 0000 0 | 0000 0 |
| Лесоспуск 0 | 0000 0 | 0000 0 |
| Итого 0 | 0000 0 | 0000 5 |



