Открытые данные
Форма № 13-ГЛР Сведения о наличии и состоянии лесных культур
| Виды лесовосстановления Всего площадь лесных культур по данным предыдущего отчёта | отнесенные к занятым лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) Всего площадь лесных культур по данным предыдущего отчёта | несомкнувшиеся культуры Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | из культур | созданных до 1 января года | предшествующего отчетному году | отнесенные к занятым лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | из культур | созданных до 1 января года | предшествующего отчетному году | погибло Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | из культур | созданных до 1 января года | предшествующего отчетному году | вырублено Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | принято лесных культур из иных категорий земель (в том числе уточнено при лесоустройстве) | отнесенные к занятым лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | принято лесных культур из иных категорий земель (в том числе уточнено при лесоустройстве) | несомкнув-шихся Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | передано лесных культур в иные категории земель (в том числе уточнено при лесоустройстве) | отнесенные к занятым лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | передано лесных культур в иные категории земель (в том числе уточнено при лесоустройстве) | несомкнувшихся Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | проведено лесовосстановительных мероприятий Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | из них | отнесенные к занятым лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | из них | несомкнувшиеся | всего Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | из них | несомкнувшиеся | в том числе неудовлетворительные Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период | из них | списано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесные культуры-всего 209 | 0 13 | 3 0 | 6 0 | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 | 0 0 | 7 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Из них: сосна 162 | 4 5 | 2 0 | 3 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ель 4 | 6 3 | 7 0 | 0 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| кедр 42 | 0 4 | 4 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| иные древесные породы 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Кроме того | культуры под пологом леса 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Из них: сосна 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ель 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Содействие естественному возобновлению 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 39 | 9 0 | 0 39 | 9 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| В т.ч. хвойными породами 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 34 | 3 0 | 0 34 | 3 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Из них на вырубках | пройденных рубками по технологии с сохранениением подроста 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 21 | 4 0 | 0 21 | 4 0 | 0 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Мягколиственными 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 7 0 | 0 3 | 7 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Естественное возобновление леса 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 14 | 5 0 | 0 14 | 5 0 | 2 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| в том числе хвойными породами 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10 | 4 0 | 0 10 | 4 0 | 1 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Мягколиственными 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 5 0 | 0 1 | 5 0 | 0 0 | 0 |



