Открытые данные
Форма № 11-ГЛР Сведения о загрязнении земель, на которых расположены леса, радионуклидами
| Наименование вида загрязнения радионуклидами | Площадь земель, загрязненных радионуклидами, всего | Площадь земель, загрязненных радионуклидами, в т.ч. по целевому назначению лесов, защитные | Площадь земель, загрязненных радионуклидами, в т.ч. по целевому назначению лесов, эксплуата-ционные | Площадь земель, загрязненных радионуклидами, в т.ч. по целевому назначению лесов, резервные | Площадь земель, загрязненных радионуклидами, в т.ч. лесные земли | Площадь земель, загрязненных радионуклидами, из них - занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью), всего | Площадь земель, загрязненных радионуклидами, из них - занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью), в т.ч. спелые и перестойные, итого | Площадь земель, загрязненных радионуклидами, из них - занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью), в т.ч. спелые и перестойные, из них хвойные | Запас древесины , общий | Запас древесины , в т.ч. спелые и перестойные, итого | Запас древесины , в т.ч. спелые и перестойные, из них хвойные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Загрязнено радионуклидами с плотностью | |||||||||||
| загрязнения почвы цезием-137 | |||||||||||
| от 1 до 5 ки/кв.км или стронцием-90 | |||||||||||
| от 0.15 до 3 ки/кв.км | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Загрязнено радионуклидами с плотностью | |||||||||||
| загрязнения почвы цезием-137 | |||||||||||
| свыше 5 до 15 ки/кв.км или | |||||||||||
| стронцием-90 свыше 3 до 10 ки/кв.км | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Загрязнено радионуклидами с плотностью | |||||||||||
| загрязнения почвы цезием-137 | |||||||||||
| свыше 15 до 40 ки/кв.км или | |||||||||||
| стронцием-90 свыше 10 до 25 ки/кв.км | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Загрязнено радионуклидами с плотностью | |||||||||||
| загрязнения почвы цезием-137 | |||||||||||
| свыше 40 ки/кв. км или | |||||||||||
| стронцием-90 свыше 25 ки/кв. км | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



