Открытые данные
Форма № 9-ГЛР Сведения об объемах использования лесов
| Право пользования (аренда лесного участка, постоянное (бессрочное) пользование лесным участком, безвозмездное срочное пользование лесным участком, сервитут) | Заготовка древесины, тыс. га | Заготовка древесины, млн куб. м | Кроме того, заготовка древесины при остальных видах использования лесов, млн куб.м | Заготовка живицы, тыс. тонн | Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, тыс. га | Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, тыс. га | Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, тыс. га | Ведение сельского хозяйства, тыс. га | Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, тыс. га | Осуществление рекреационной деятельности, тыс. га | Создание лесных плантаций и их эксплуатация, тыс. га | Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, тыс. га | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых, тыс. га | Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов, тыс. га | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, тыс. га | Переработка древесины и иных лесных ресурсов, тыс. га | Осуществление религиозной деятельности, тыс. га | Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), млн шт. | Иные виды, тыс. га | Выполнение изыскательских работ, тыс. га |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ВСЕГО | 40.0532 | 5.4119 | 0.0808 | 0.0000 | 0.0000 | 1,766.9068 | 13.9523 | 0.0460 | 4.8157 | 0.1522 | 1.4830 | 0.0000 | 16.7467 | 0.0918 | 13.9623 | 0.3492 | 0.0101 | 0.0000 | 0.0220 | 5.5673 |
| в том числе по видам права пользования: аренда лесного участка | 40.0532 | 5.4119 | 0.0808 | 0.0000 | 0.0000 | 1,766.9068 | 13.9508 | 0.0044 | 0.0695 | 0.1003 | 1.4830 | 0.0000 | 16.7467 | 0.0918 | 13.2777 | 0.3492 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| постоянное (бессрочное) пользование | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0036 | 4.7462 | 0.0519 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0 |
| безвозмездное пользование | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0227 | 0.0000 | 0.0101 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| сервитут | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5673 |



