Открытые данные
Форма № 7-ГЛР Сведения о лесных участках
| Наименование лесничества | Код строки | По данным ГЛР количество участков, шт. | По данным ГЛР площадь участков, га | По данным ЕГРН количество участков, шт. | По данным ЕГРН площадь участков, га |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по субъекту РФ: | X | 2610 | 8728713.2692 | 2610 | 8728713.2692 |
| Александровское | 01 | 335 | 287434.6143 | 335 | 287434.6143 |
| Асиновское | 02 | 30 | 178154.2255 | 30 | 178154.2255 |
| Бакчарское | 03 | 30 | 805800.9123 | 30 | 805800.9123 |
| Васюганское | 04 | 652 | 210306.5853 | 652 | 210306.5853 |
| Верхнекетское | 05 | 80 | 2555594.178 | 80 | 2555594.178 |
| Зырянское | 06 | 24 | 129133.6245 | 24 | 129133.6245 |
| Каргасокское | 07 | 429 | 886553.3428 | 429 | 886553.3428 |
| Кедровское | 08 | 621 | 135054.1892 | 621 | 135054.1892 |
| Кожевниковское | 09 | 6 | 20644.1183 | 6 | 20644.1183 |
| Колпашевское | 10 | 63 | 391874.0628 | 63 | 391874.0628 |
| Корниловское | 11 | 36 | 135775.4586 | 36 | 135775.4586 |
| Кривошеинское | 12 | 35 | 280207.52 | 35 | 280207.52 |
| Молчановское | 13 | 37 | 162506.617 | 37 | 162506.617 |
| Парабельское | 14 | 48 | 357385.3935 | 48 | 357385.3935 |
| Первомайское | 15 | 19 | 499918.7103 | 19 | 499918.7103 |
| Тегульдетское | 16 | 27 | 783358.9185 | 27 | 783358.9185 |
| Тимирязевское | 17 | 42 | 29499.393 | 42 | 29499.393 |
| Томское | 18 | 10 | 12001.9854 | 10 | 12001.9854 |
| Улу-Юльское | 19 | 34 | 665958.9209 | 34 | 665958.9209 |
| Чаинское | 20 | 25 | 101752.34 | 25 | 101752.34 |
| Шегарское | 21 | 27 | 99798.159 | 27 | 99798.159 |



