Открытые данные
Форма № 4-ГЛР Характеристика лесничества
| Наименование субъекта | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Реквизиты приказов об установлении границ лесничества и изменений, связанных с приложением координат, по материалам,№ | Реквизиты приказов об установлении границ лесничества и изменений, связанных с приложением координат, по материалам, дата | Реквизиты приказов об установлении границ лесничества и изменений, связанных с приложением координат, в системе координат, № | Реквизиты приказов об установлении границ лесничества и изменений, связанных с приложением координат, в системе координат, дата | Площадь, тыс. га | Количество лесных кварталов, шт. | Количество лесотакса-ционных выделов, шт. | Кроме того площадь лесов, в отношении которых лесоустройство не проводилось, тыс. га |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Томская область | Александровское | 249 | 9/11/2008 | 286 | 3/25/2022 | 2,592.6650 | 2,832 | 88,886 | 0.0000 | |
| Александровское | x | x | x | x | 2,332.0780 | 2,534 | 78,494 | x | ||
| Стрежевское | x | x | x | x | 260.5870 | 298 | 10,392 | x | ||
| Асиновское | 249 | 9/11/2008 | 367 | 2/19/2019 | 434.3790 | 988 | 36,669 | 0.0000 | ||
| Асиновское | x | x | x | x | 77.8070 | 327 | 11,858 | x | ||
| Батуринское | x | x | x | x | 157.5970 | 342 | 12,337 | x | ||
| Мало-Юксинское | x | x | x | x | 94.5750 | 172 | 7,957 | x | ||
| Митрофановское | x | x | x | x | 104.4000 | 147 | 4,517 | x | ||
| Бакчарское | 249 | 9/11/2008 | 368 | 2/19/2019 | 2,388.9620 | 2,978 | 109,331 | 0.0000 | ||
| Бакчарское | x | x | x | x | 735.4730 | 1,146 | 37,112 | x | ||
| Парбигское | x | x | x | x | 1,304.6230 | 1,450 | 59,465 | x | ||
| Плотниковское | x | x | x | x | 348.8660 | 382 | 12,754 | x | ||
| Васюганское | 249 | 9/11/2008 | 287 | 3/25/2022 | 2,983.3760 | 3,164 | 73,775 | 0.0000 | ||
| Васюганское | x | x | x | x | 2,983.3760 | 3,164 | 73,775 | x | ||
| Верхнекетское | 249 | 9/11/2008 | 257 | 3/24/2021 | 4,305.0520 | 4,739 | 181,138 | 0.0000 | ||
| Белоярское | x | x | x | x | 331.6000 | 400 | 13,609 | x | ||
| Дружнинское | x | x | x | x | 891.1710 | 854 | 34,636 | x | ||
| Катайгинское | x | x | x | x | 676.1640 | 697 | 24,212 | x | ||
| Клюквинское | x | x | x | x | 286.3760 | 315 | 11,602 | x | ||
| Лисицинское | x | x | x | x | 1,316.8890 | 1,439 | 53,636 | x | ||
| Максимоярское | x | x | x | x | 523.9570 | 622 | 28,208 | x | ||
| Ягоднинское | x | x | x | x | 278.8950 | 412 | 15,235 | x | ||
| Зырянское | 249 | 9/11/2008 | 656 | 8/7/2018 | 258.3130 | 702 | 25,458 | 0.0000 | ||
| Зырянское | x | x | x | x | 51.0460 | 197 | 7,794 | x | ||
| Окунеевское | x | x | x | x | 140.5280 | 369 | 12,654 | x | ||
| Чердатское | x | x | x | x | 66.7390 | 136 | 5,010 | x | ||
| Каргасокское | 249 | 9/11/2008 | 201 | 2/14/2020 | 5,422.7960 | 6,279 | 185,752 | 0.0000 | ||
| Большегривское | x | x | x | x | 247.6390 | 263 | 6,984 | x | ||
| Верх-Тымское | x | x | x | x | 2,325.1200 | 2,543 | 89,156 | x | ||
| Каргасокское | x | x | x | x | 718.3440 | 843 | 19,327 | x | ||
| Нюрольское | x | x | x | x | 582.9930 | 675 | 16,558 | x | ||
| Тевризское | x | x | x | x | 602.7160 | 747 | 21,083 | x | ||
| Тымское | x | x | x | x | 270.1660 | 334 | 12,542 | x | ||
| Чижапское | x | x | x | x | 675.8180 | 874 | 20,102 | x | ||
| Кедровское | 249 | 9/11/2008 | 192 | 5/27/2016 | 1,840.9140 | 2,327 | 58,928 | 0.0000 | ||
| Осиповское | x | x | x | x | 828.8830 | 961 | 25,822 | x | ||
| Пудинское | x | x | x | x | 1,012.0310 | 1,366 | 33,106 | x | ||
| Кожевниковское | 249 | 9/11/2008 | 264 | 3/25/2021 | 169.9230 | 498 | 44,006 | 0.0000 | ||
| Кожевниковское | x | x | x | x | 42.8250 | 131 | 9,539 | x | ||
| Симанское | x | x | x | x | 71.2100 | 223 | 20,984 | x | ||
| Ювалинское | x | x | x | x | 55.8880 | 144 | 13,483 | x | ||
| Колпашевское | 249 | 9/11/2008 | 585 | 10/18/2017 | 1,511.4790 | 1,896 | 68,584 | 0.0000 | ||
| Елтыревское | x | x | x | x | 728.4800 | 820 | 32,845 | x | ||
| Колпашевское | x | x | x | x | 249.3390 | 468 | 15,958 | x | ||
| Шудельское | x | x | x | x | 533.6600 | 608 | 19,781 | x | ||
| Корниловское | 374 | 12/18/2013 | 271 | 2/14/2019 | 352.7220 | 1,319 | 40,382 | 0.0000 | ||
| Егоровское | x | x | x | x | 124.7440 | 320 | 10,639 | x | ||
| Корниловское | x | x | x | x | 52.5970 | 256 | 8,498 | x | ||
| Прикульское | x | x | x | x | 57.8850 | 295 | 7,466 | x | ||
| Северо-Алтайское | x | x | x | x | 71.5340 | 373 | 9,831 | x | ||
| Томско-Обское | x | x | x | x | 45.9620 | 75 | 3,948 | x | ||
| Кривошеинское | 249 | 9/11/2008 | 296 | 3/25/2022 | 461.1520 | 902 | 32,028 | 0.0000 | ||
| Красноярское | x | x | x | x | 230.5490 | 423 | 15,393 | x | ||
| Кривошеинское | x | x | x | x | 230.6030 | 479 | 16,635 | x | ||
| Молчановское | 249 | 9/11/2008 | 272 | 2/14/2019 | 429.4850 | 968 | 28,616 | 0.0000 | ||
| Молчановское | x | x | x | x | 136.2790 | 392 | 10,174 | x | ||
| Суйгинское | x | x | x | x | 162.5030 | 445 | 11,861 | x | ||
| Сулзатское | x | x | x | x | 130.7030 | 131 | 6,581 | x | ||
| Парабельское | 249 | 9/11/2008 | 673 | 11/29/2017 | 1,652.0510 | 2,142 | 55,750 | 0.0000 | ||
| Нарымское | x | x | x | x | 827.2430 | 918 | 26,721 | x | ||
| Парабельское | x | x | x | x | 413.8030 | 586 | 14,766 | x | ||
| Старицинское | x | x | x | x | 411.0050 | 638 | 14,263 | x | ||
| Первомайское | 249 | 9/11/2008 | 291 | 3/25/2022 | 694.7850 | 1,681 | 47,394 | 0.0000 | ||
| Комсомольское | x | x | x | x | 222.5320 | 388 | 9,085 | x | ||
| Куяновское | x | x | x | x | 28.9260 | 127 | 4,791 | x | ||
| Ореховское | x | x | x | x | 388.1340 | 899 | 24,961 | x | ||
| Первомайское | x | x | x | x | 55.1930 | 267 | 8,557 | x | ||
| Тегульдетское | 249 | 9/11/2008 | 265 | 3/25/2021 | 1,187.1800 | 1,898 | 44,173 | 0.0000 | ||
| Берегаевское | x | x | x | x | 133.0770 | 256 | 6,923 | x | ||
| Средне-Чулымское | x | x | x | x | 610.7080 | 869 | 18,969 | x | ||
| Тегульдетское | x | x | x | x | 144.6940 | 249 | 6,374 | x | ||
| Черноярское | x | x | x | x | 79.8850 | 159 | 3,769 | x | ||
| Четское | x | x | x | x | 218.8160 | 365 | 8,138 | x | ||
| Тимирязевское | 374 | 12/18/2013 | 273 | 2/14/2019 | 261.3270 | 1,531 | 53,485 | 0.0000 | ||
| Богородское | x | x | x | x | 48.4560 | 243 | 9,677 | x | ||
| Калтайское | x | x | x | x | 96.4350 | 471 | 16,580 | x | ||
| Моряковское | x | x | x | x | 39.3980 | 253 | 9,187 | x | ||
| Темерчинское | x | x | x | x | 77.0380 | 564 | 18,041 | x | ||
| Томское | 180 | 5/19/2016 | 186 | 3/21/2018 | 54.3270 | 350 | 9,818 | 0.0000 | ||
| Богашевское | x | x | x | x | 17.7450 | 146 | 3,437 | x | ||
| Коларовское | x | x | x | x | 11.7190 | 77 | 2,545 | x | ||
| Межениновское | x | x | x | x | 24.8630 | 127 | 3,836 | x | ||
| Улу-Юльское | 249 | 9/11/2008 | 284 | 3/25/2022 | 862.1880 | 1,135 | 35,489 | 0.0000 | ||
| Улу-Юльское | x | x | x | x | 862.1880 | 1,135 | 35,489 | x | ||
| Чаинское | 249 | 9/11/2008 | 227 | 5/26/2017 | 564.7160 | 1,076 | 31,747 | 0.0000 | ||
| Нюрсинское | x | x | x | x | 173.7630 | 242 | 8,535 | x | ||
| Обское | x | x | x | x | 110.5050 | 262 | 8,700 | x | ||
| Поскоево-Добринское | x | x | x | x | 105.3070 | 258 | 7,057 | x | ||
| Тигинское | x | x | x | x | 175.1410 | 314 | 7,455 | x | ||
| Шегарское | 249 | 9/11/2008 | 266 | 3/25/2021 | 310.7370 | 1,188 | 33,949 | 0.0000 | ||
| Иловское | x | x | x | x | 185.1780 | 685 | 17,643 | x | ||
| Шегарское | x | x | x | x | 125.5590 | 503 | 16,306 | x | ||
| Всего по субъекту | x | x | x | x | 28,738.5290 | 40,593 | 1,285,358 | 0.0000 |



