Открытые данные
Форма № 3-ГЛР Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса
| Наименование муниципального района (городского округа) | Площадь муниципаль-ного района (городского округа), км2 (тыс. км2) | Наименование участкового лесничества | Площадь земель, на которых расположены леса, всего лесов, в отношении которых имеются материалы лесоустройства | Площадь земель, на которых расположены леса, в том числе по целевому назначению лесов, защитные | Площадь земель, на которых расположены леса, в том числе по целевому назначению лесов, эксплуатационные | Площадь земель, на которых расположены леса, в том числе по целевому назначению лесов, резервные | Площадь земель, на которых расположены леса, лесные земли | Площадь земель, на которых расположены леса, в том числе занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью), всего | Площадь земель, на которых расположены леса, в том числе занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью), из них лесными насаждениями с преобладанием древесных пород, хвойных | Площадь земель, на которых расположены леса, в том числе занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью), из них лесными насаждениями с преобладанием древесных пород, твердолиственных | Лесистость территории, % | Запас древесины, общий | Запас древесины, в том числе лесных насаждений с преобладанием древесных пород, хвойных | Запас древесины, в том числе лесных насаждений с преобладанием древесных пород, твердолиственных | Кроме того, площадь лесов, в отношении которых лесоустройство не проводилось, всего | Кроме того, площадь лесов, в отношении которых лесоустройство не проводилось, в том числе занятые лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью) | Всего площадь лесов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Земли лесного фонда | 28738.5 | 1773.9 | 26964.6 | 0.0 | 19588.0 | 19182.6 | 10309.3 | 0.0 | 2794.60 | 1578.20 | 0.00 | 28738.5 | |||||
| Земли обороны и безопасности | 20.5 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 20.1 | 19.9 | 9.2 | 0.0 | 3.85 | 1.99 | 0.00 | 20.5 | |||||
| Земли населенных пунктов, на которых расположены леса | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.7 | 3.7 | 0.0 | 0.76 | 0.55 | 0.00 | 7.4 | |||||
| Всего | 314.4 | 28766.4 | 1781.3 | 26985.1 | 0.0 | 19615.1 | 19209.2 | 10322.2 | 0.0 | 61.1 | 2799.21 | 1580.74 | 0.00 | 28766.4 |



