×

Открытые данные

Форма № 2-ГЛР Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста

Преобладающие древесные и кустарниковые породы Возраст рубки Площадь земель занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) всего Площадь земель занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) в том числе по группам возраста лесных насаждений молодняки 1 класса Площадь земель занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) в том числе по группам возраста лесных насаждений молодняки 2 класса Площадь земель занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) в том числе по группам возраста лесных насаждений средневозрастные всего Площадь земель занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) в том числе по группам возраста лесных насаждений средневозрастные в т.ч. включен-ные в расчет главного пользова-ния Площадь земель занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) в том числе по группам возраста лесных насаждений приспевающие Площадь земель занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) в том числе по группам возраста лесных насаждений спелые и перестойные Площадь земель занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью) в том числе по группам возраста лесных насаждений в том числе перестойные Общий запас насаждений всего Общий запас насаждений в том числе по группам возраста лесных насаждений молодняки 1 класса Общий запас насаждений в том числе по группам возраста лесных насаждений молодняки 2 класса Общий запас насаждений в том числе по группам возраста лесных насаждений средневозрастные Общий запас насаждений в том числе по группам возраста лесных насаждений приспевающие Общий запас насаждений в том числе по группам возраста лесных насаждений спелые и перестойные Общий запас насаждений в том числе по группам возраста лесных насаждений в том числе перестойные Общий средний прирост тыс куб.м млн.куб.м Средний возраст лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Основные лесообразующие породы
Хвойные
Cocнa 5524 5 441 8 342 5 973 7 460 4 653 3 3113 2 765 9 639 82 10 19 24 86 112 88 80 51 411 38 118 64 6 70 109
Eль 471 0 45 3 20 5 88 8 29 9 75 9 240 5 74 9 75 72 0 82 1 00 12 55 13 45 47 90 15 92 0 74 107
Пиxтa 608 8 91 0 31 4 59 9 46 5 82 9 343 6 145 5 105 75 1 41 1 47 7 32 14 85 80 70 33 06 1 18 92
Лиcтвeнницa 7 7 0 1 0 1 1 8 0 2 0 7 5 0 1 7 1 13 0 01 0 02 0 20 0 11 0 79 0 27 0 01 119
Кeдp 3697 3 247 2 71 7 1455 9 1021 0 1415 5 507 0 5 7 755 78 7 03 6 49 307 00 314 38 120 88 1 59 4 55 172
Итoгo хвoйныx 10309 3 825 4 466 2 2580 1 1558 0 2228 3 4209 3 993 7 1578 20 19 46 33 84 439 95 423 30 661 65 169 48 13 18 131
Мягколиственные
Бepeзa 6823 1 445 7 313 9 1475 4 485 7 403 3 4184 8 2965 5 896 73 4 52 9 95 118 93 49 07 714 26 531 88 13 96 65
Ocинa 1882 1 196 4 119 9 237 4 73 9 147 5 1180 9 980 4 312 02 2 48 5 68 26 88 21 07 255 91 221 53 5 43 58
Тoпoль 5 5 0 0 0 0 1 5 1 1 1 3 2 7 0 7 0 84 0 00 0 00 0 21 0 19 0 44 0 10 0 01 50
Ивы дpeвoвидныe 87 1 5 6 4 3 20 0 7 8 5 8 51 4 28 4 5 33 0 05 0 13 0 86 0 40 3 89 2 41 0 18 33
Итoгo мягкoлиcтвeнныx 8797 8 647 7 438 1 1734 3 568 5 557 9 5419 8 3975 0 1214 92 7 05 15 76 146 88 70 73 974 50 755 92 19 58 63
Итого по основным лесообразующим породам 19107 1 1473 1 904 3 4314 4 2126 5 2786 2 9629 1 4968 7 2793 12 26 51 49 60 586 83 494 03 1636 15 925 40 32 76 100
3. Кустарники
Ивы кустарниковые (тальники) 75 5 10 6 0 7 1 2 0 0 0 8 62 2 41 1 1 48 0 06 0 01 0 03 0 01 1 37 0 80 0 18 8
Итого по кустарникам 75 5 10 6 0 7 1 2 0 0 0 8 62 2 41 1 1 48 0 06 0 01 0 03 0 01 1 37 0 80 0 18 8
Всего по древесным породам и кустарникам 19182 6 1483 7 905 0 4315 6 2126 5 2787 0 9691 3 5009 8 2794 60 26 57 49 61 586 86 494 04 1637 52 926 20 32 94 0
1. Защитные леса всего
1. Основные лесообразующие породы
Хвойные
Cocнa 254 8 15 3 16 2 86 5 27 8 35 3 101 5 24 0 35 34 0 36 1 39 12 97 5 40 15 22 3 90 0 40 102
Eль 55 6 1 0 0 7 13 2 2 4 10 2 30 5 7 7 9 62 0 01 0 04 1 96 1 93 5 68 1 61 0 09 118
Пиxтa 37 0 0 9 0 5 5 5 2 9 6 9 23 2 8 8 6 89 0 03 0 03 0 87 1 31 4 65 1 79 0 08 103
Лиcтвeнницa 1 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 6 0 2 0 18 0 00 0 00 0 07 0 01 0 10 0 03 0 00 111
Кeдp 502 0 8 4 5 5 147 8 92 5 216 4 123 9 2 8 116 59 0 30 0 57 33 03 51 21 31 48 0 88 0 61 206
Итoгo хвoйныx 850 8 25 6 22 9 253 7 125 6 268 9 279 7 43 5 168 62 0 70 2 03 48 90 59 86 57 13 8 21 1 18 165
Мягколиственные
Бepeзa 521 6 15 9 22 1 146 8 53 2 55 9 280 9 143 8 61 00 0 18 0 94 12 82 6 04 41 02 22 08 0 99 64
Ocинa 122 6 4 4 4 1 27 5 9 9 15 9 70 7 42 2 17 59 0 07 0 22 3 05 2 12 12 13 7 73 0 33 60
Тoпoль 4 8 0 0 0 0 1 1 0 8 1 1 2 6 0 7 0 75 0 00 0 00 0 15 0 17 0 43 0 10 0 01 53
Ивы дpeвoвидныe 48 7 0 8 2 2 11 7 4 6 4 3 29 7 15 7 3 03 0 01 0 08 0 47 0 27 2 20 1 34 0 10 33
Итoгo мягкoлиcтвeнныx 697 7 21 1 28 4 187 1 68 5 77 2 383 9 202 4 82 37 0 26 1 24 16 49 8 60 55 78 31 25 1 43 60
Итого по основным лесообразующим породам 1548 5 46 7 51 3 440 8 194 1 346 1 663 6 245 9 250 99 0 96 3 27 65 39 68 46 112 91 39 46 2 61 118
3. Кустарники
Ивы кустарниковые (тальники) 15 9 2 7 0 5 0 4 0 0 0 7 11 6 7 1 0 61 0 02 0 01 0 01 0 01 0 56 0 46 0 08 10
Итого по кустарникам 15 9 2 7 0 5 0 4 0 0 0 7 11 6 7 1 0 61 0 02 0 01 0 01 0 01 0 56 0 46 0 08 10
Всего по древесным породам и кустарникам 1564 4 49 4 51 8 441 2 194 1 346 8 675 2 253 0 251 60 0 98 3 28 65 40 68 47 113 47 39 92 2 69 0
а) леса расположенные на особо охраняемых природных территориях
1. Основные лесообразующие породы
Хвойные
Cocнa 121 1 9 0 3 0 2 0 7 0 0 0 1 0 6 0 1 0 24 0 01 0 03 0 09 0 03 0 08 0 02 0 00 81
Eль 101 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 06 0 00 0 00 0 02 0 01 0 03 0 00 0 00 90
Пиxтa 091 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 03 0 00 0 00 0 01 0 00 0 02 0 00 0 00 83
Кeдp 241 1 4 0 4 0 1 0 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 22 0 01 0 02 0 11 0 06 0 02 0 00 0 00 126
Итoгo хвoйныx 3 8 0 7 0 3 1 4 0 0 0 4 1 0 0 1 0 55 0 02 0 05 0 23 0 10 0 15 0 02 0 00 98
Мягколиственные
Бepeзa 051 2 4 0 2 0 3 1 1 0 0 0 2 0 6 0 4 0 28 0 00 0 01 0 11 0 02 0 14 0 00 0 01 39
Ocинa 051 1 9 0 4 0 2 0 5 0 0 0 2 0 6 0 4 0 22 0 01 0 01 0 05 0 03 0 12 0 01 0 01 38
Итoгo мягкoлиcтвeнныx 4 3 0 6 0 5 1 6 0 0 0 4 1 2 0 8 0 50 0 01 0 02 0 16 0 05 0 26 0 01 0 02 39
Итого по основным лесообразующим породам 8 1 1 3 0 8 3 0 0 0 0 8 2 2 0 9 1 05 0 03 0 07 0 39 0 15 0 41 0 03 0 02 67
Всего по древесным породам и кустарникам 8 1 1 3 0 8 3 0 0 0 0 8 2 2 0 9 1 05 0 03 0 07 0 39 0 15 0 41 0 03 0 02 66
б) леса расположенные в водоохранных зонах
1. Основные лесообразующие породы
Хвойные
Cocнa 141 2 4 0 1 0 2 1 0 0 2 0 4 0 7 0 2 0 49 0 00 0 02 0 24 0 08 0 15 0 04 0 01 109
Cocнa 121 12 7 1 1 1 4 4 2 0 5 1 3 4 7 1 3 1 62 0 03 0 12 0 66 0 19 0 62 0 16 0 02 94
Итого соснa 15 1 1 2 1 6 5 2 0 7 1 7 5 4 1 5 2 11 0 03 0 14 0 90 0 27 0 77 0 20 0 03 0
Eль 141 5 1 0 0 0 0 1 8 0 0 1 8 1 5 0 2 0 84 0 00 0 00 0 28 0 28 0 28 0 06 0 01 123
Eль 121 7 5 0 1 0 2 2 5 0 0 2 5 2 2 0 1 1 60 0 00 0 03 0 45 0 64 0 48 0 02 0 02 103
Eль 101 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 08 0 00 0 00 0 03 0 01 0 04 0 01 0 00 78
Итого ель 13 1 0 2 0 2 4 5 0 0 4 4 3 8 0 4 2 52 0 00 0 03 0 76 0 93 0 80 0 09 0 03 0
Пиxтa 101 3 3 0 0 0 1 0 8 0 1 1 2 1 2 0 2 0 65 0 00 0 01 0 14 0 25 0 25 0 03 0 01 93
Пиxтa 091 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 04 0 00 0 00 0 02 0 00 0 02 0 00 0 00 74
Пиxтa 081 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 02 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 00 0 00 60
Итого пихтa 3 8 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3 1 3 0 2 0 71 0 00 0 01 0 17 0 26 0 27 0 03 0 01 0
Лиcтвeнницa 121 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 70
Кeдp 241 14 9 1 0 0 5 7 2 1 7 4 4 1 8 0 2 2 87 0 03 0 06 1 43 0 93 0 42 0 04 0 02 171
Кeдp 201 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 00 0 00 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 106
Кeдp 121 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 00 0 00 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 72
Итого кедр 15 1 1 0 0 5 7 4 1 7 4 4 1 8 0 2 2 91 0 03 0 06 1 47 0 93 0 42 0 04 0 02 0
Итoгo хвoйныx 47 2 2 4 2 4 18 3 2 6 11 8 12 3 2 3 8 26 0 06 0 24 3 31 2 39 2 26 0 36 0 09 123
Мягколиственные
Бepeзa 071 37 2 0 8 1 3 12 5 1 5 7 2 15 4 8 4 4 71 0 02 0 10 1 30 0 93 2 36 1 25 0 06 64
Бepeзa 061 7 5 0 5 0 6 2 3 0 6 0 2 3 9 2 1 0 81 0 01 0 02 0 01 0 03 0 74 0 39 0 01 55
Бepeзa 051 9 6 0 2 0 3 1 3 0 0 0 2 7 6 0 9 1 36 0 00 0 01 0 13 0 03 1 19 0 00 0 03 55
Итого березa 54 3 1 5 2 2 16 1 2 1 7 6 26 9 11 4 6 88 0 03 0 13 1 44 0 99 4 29 1 64 0 10 0
Ocинa 061 8 5 0 4 0 3 2 5 0 2 1 7 3 6 1 6 1 34 0 00 0 02 0 35 0 30 0 67 0 32 0 03 55
Ocинa 051 3 0 0 4 0 4 0 7 0 0 0 3 1 2 0 8 0 41 0 01 0 02 0 08 0 05 0 25 0 19 0 01 43
Итого осинa 11 5 0 8 0 7 3 2 0 2 2 0 4 8 2 4 1 75 0 01 0 04 0 43 0 35 0 92 0 51 0 04 0
Тoпoль 061 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 07 0 00 0 00 0 02 0 03 0 02 0 00 0 00 57
Тoпoль 041 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 09 0 00 0 00 0 00 0 00 0 09 0 00 0 00 49
Итого тополь 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6 0 0 0 16 0 00 0 00 0 02 0 03 0 11 0 00 0 00 0
Ивы дpeвoвидныe 046 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 30
Ивы дpeвoвидныe 041 1 7 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 23
Ивы дpeвoвидныe 041 3 6 0 0 0 5 0 8 0 8 0 5 1 8 0 0 0 34 0 00 0 03 0 06 0 05 0 20 0 00 0 01 37
Итого ивы древовидные 5 6 0 0 0 7 2 5 0 8 0 5 1 9 0 1 0 36 0 00 0 03 0 07 0 05 0 21 0 01 0 01 0
Итoгo мягкoлиcтвeнныx 72 3 2 3 3 6 21 9 3 1 10 3 34 2 13 9 9 15 0 04 0 20 1 96 1 42 5 53 2 16 0 15 57
Итого по основным лесообразующим породам 119 5 4 7 6 0 40 2 5 7 22 1 46 5 16 2 17 41 0 10 0 44 5 27 3 81 7 79 2 52 0 24 83
3. Кустарники
Ивы кустарниковые (тальники) 036 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 03 0 00 0 00 0 00 0 00 0 03 0 00 0 00 40
Ивы кустарниковые (тальники) 005 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 8 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 7
Итого ивы кустaрниковые 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 8 0 04 0 00 0 00 0 00 0 00 0 04 0 00 0 00 0
Итого по кустарникам 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 8 0 04 0 00 0 00 0 00 0 00 0 04 0 00 0 00 20
Всего по древесным породам и кустарникам 122 0 4 7 6 0 40 2 5 7 22 1 49 0 17 0 17 45 0 10 0 44 5 27 3 81 7 83 2 52 0 24 82
в) леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов всего
1. Основные лесообразующие породы
Хвойные
Cocнa 48 9 2 5 2 8 26 6 5 0 6 6 10 4 1 3 7 81 0 07 0 32 4 57 1 16 1 69 0 24 0 10 94
Eль 3 5 0 0 0 0 1 6 0 4 0 9 1 0 0 1 0 61 0 00 0 00 0 26 0 16 0 19 0 01 0 00 101
Пиxтa 5 5 0 0 0 1 1 6 0 4 1 5 2 3 0 8 1 09 0 00 0 01 0 24 0 31 0 53 0 17 0 02 97
Лиcтвeнницa 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 00 0 00 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 69
Кeдp 13 9 1 4 0 8 7 6 1 9 3 0 1 1 0 2 3 02 0 05 0 11 1 94 0 68 0 24 0 04 0 02 155
Итoгo хвoйныx 72 0 3 9 3 7 37 6 7 7 12 0 14 8 2 4 12 55 0 12 0 44 7 03 2 31 2 65 0 46 0 14 106
Мягколиственные
Бepeзa 56 3 2 2 1 9 25 2 4 4 4 9 22 1 6 0 6 03 0 02 0 17 2 37 0 62 2 85 0 97 0 11 58
Ocинa 28 2 1 9 1 2 11 8 2 2 3 6 9 7 3 4 3 52 0 03 0 07 1 30 0 48 1 64 0 70 0 08 48
Ивы дpeвoвидныe 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15
Итoгo мягкoлиcтвeнныx 84 6 4 1 3 1 37 1 6 6 8 5 31 8 9 4 9 55 0 05 0 24 3 67 1 10 4 49 1 67 0 19 54
Итого по основным лесообразующим породам 156 6 8 0 6 8 74 7 14 3 20 5 46 6 11 8 22 10 0 17 0 68 10 70 3 41 7 14 2 13 0 33 78
3. Кустарники
Ивы кустарниковые (тальники) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7
Итого по кустарникам 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7
Всего по древесным породам и кустарникам 156 7 8 0 6 8 74 7 14 3 20 5 46 7 11 8 22 10 0 17 0 68 10 70 3 41 7 14 2 13 0 33 0
леса расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
1. Основные лесообразующие породы
Хвойные
Cocнa 141 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 77
Итoгo хвoйныx 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 77
Мягколиственные
Бepeзa 071 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 46
Ocинa 061 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 00 0 00 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 36
Итoгo мягкoлиcтвeнныx 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 00 0 00 0 03 0 00 0 00 0 00 0 00 41
Итого по основным лесообразующим породам 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 00 0 00 0 04 0 00 0 00 0 00 0 00 53
Всего по древесным породам и кустарникам 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 00 0 00 0 04 0 00 0 00 0 00 0 00 48
леса расположенные в защитных полосах лесов
1. Основные лесообразующие породы
Хвойные
Cocнa 151 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 00 0 01 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 70
Cocнa 141 6 9 0 5 0 7 2 7 2 0 1 5 1 5 0 2 0 96 0 01 0 06 0 45 0 20 0 24 0 02 0 01 100
Cocнa 121 8 4 0 7 1 1 4 3 1 5 0 7 1 6 0 2 1 40 0 03 0 14 0 92 0 11 0 20 0 05 0 02 78
Итого соснa 15 5 1 2 1 9 7 1 3 5 2 2 3 1 0 4 2 39 0 04 0 21 1 39 0 31 0 44 0 07 0 03 0
Eль 141 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 02 0 00 0 00 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 86
Eль 121 1 7 0 0 0 0 0 8 0 2 0 3 0 6 0 1 0 28 0 00 0 00 0 10 0 05 0 13 0 01 0 00 104
Eль 101 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 03 0 00 0 00 0 02 0 00 0 01 0 00 0 00 90
Eль 081 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 50
Итого ель 2 1 0 0 0 0 1 1 0 4 0 3 0 7 0 1 0 33 0 00 0 00 0 14 0 05 0 14 0 01 0 00 0
Пиxтa 101 2 1 0 0 0 0 0 8 0 2 0 6 0 7 0 1 0 39 0 00 0 00 0 12 0 12 0 15 0 01 0 01 89
Пиxтa 091 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 71
Пиxтa 081 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 50
Итого пихтa 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 0 7 0 1 0 41 0 00 0 00 0 14 0 12 0 15 0 01 0 01 0
Лиcтвeнницa 121 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 70
Кeдp 241 5 6 0 4 0 4 2 1 1 2 1 7 1 0 0 2 1 21 0 02 0 05 0 52 0 40 0 22 0 04 0 01 180
Итoгo хвoйныx 25 6 1 6 2 3 11 4 5 4 4 8 5 5 0 8 4 34 0 06 0 26 2 19 0 88 0 95 0 13 0 05 109
Мягколиственные
Бepeзa 081 7 9 0 1 0 0 7 5 0 3 0 0 0 3 0 3 0 88 0 00 0 00 0 79 0 00 0 09 0 07 0 02 47
Бepeзa 071 33 3 0 8 1 5 13 5 3 9 3 2 14 3 2 4 3 41 0 01 0 15 1 18 0 41 1 66 0 38 0 07 59
Бepeзa 061 1 8 0 0 0 1 0 9 0 1 0 1 0 7 0 4 0 22 0 00 0 00 0 09 0 01 0 12 0 08 0 00 52
Бepeзa 051 0 7 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 0 09 0 00 0 02 0 03 0 01 0 03 0 02 0 00 39
Итого березa 43 7 1 0 1 7 22 0 4 3 3 4 15 6 3 4 4 60 0 01 0 17 2 09 0 43 1 90 0 55 0 09 0
Ocинa 071 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 06 0 00 0 00 0 01 0 01 0 04 0 03 0 00 72
Ocинa 061 14 4 0 5 0 5 8 6 1 6 1 9 2 9 0 6 1 66 0 01 0 03 0 80 0 28 0 54 0 12 0 04 44
Ocинa 051 2 5 0 1 0 1 0 3 0 0 0 3 1 7 0 4 0 37 0 00 0 01 0 04 0 03 0 29 0 10 0 01 54
Ocинa 041 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 08 0 00 0 00 0 00 0 00 0 08 0 06 0 00 70
Итого осинa 17 8 0 6 0 6 9 0 1 7 2 3 5 3 1 5 2 17 0 01 0 04 0 85 0 32 0 95 0 31 0 05 0
Ивы дpeвoвидныe 026 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15
Итoгo мягкoлиcтвeнныx 61 6 1 6 2 3 31 1 6 0 5 7 20 9 4 9 6 77 0 02 0 21 2 94 0 75 2 85 0 86 0 14 53
Итого по основным лесообразующим породам 87 2 3 2 4 6 42 5 11 4 10 5 26 4 5 7 11 11 0 08 0 47 5 13 1 63 3 80 0 99 0 19 70
3. Кустарники
Ивы кустарниковые (тальники) 005 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7
Итого по кустарникам 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7
Всего по древесным породам и кустарникам 87 3 3 2 4 6 42 5 11 4 10 5 26 5 5 7 11 11 0 08 0 47 5 13 1 63 3 80 0 99 0 19 70
леса расположенные в зеленых зонах
1. Основные лесообразующие породы
Хвойные
Cocнa 141 17 0 0 9 0 3 10 7 0 3 1 9 3 2 0 4 2 22 0 02 0 04 1 21 0 30 0 65 0 05 0 02 97
Cocнa 131 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 05 0 00 0 00 0 00 0 00 0 05 0 02 0 00 147
Cocнa 121 6 8 0 1 0 5 3 6 0 4 1 4 1 2 0 3 1 15 0 00 0 06 0 66 0 25 0 18 0 06 0 02 89
Итого соснa 24 1 1 0 0 8 14 3 0 7 3 3 4 7 0 8 3 42 0 02 0 10 1 87 0 55 0 88 0 13 0 04 0
Eль 141 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 08 0 00 0 00 0 02 0 04 0 02 0 00 0 00 122
Eль 121 0 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 18 0 00 0 00 0 10 0 07 0 01 0 00 0 00 89
Итого ель 1 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 2 0 0 0 26 0 00 0 00 0 12 0 11 0 03 0 00 0 00 0
Пиxтa 101 3 2 0 0 0 1 0 6 0 1 0 9 1 6 0 7 0 68 0 00 0 01 0 10 0 19 0 38 0 16 0 01 104
Лиcтвeнницa 121 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 00 0 00 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 68
Кeдp 241 7 7 0 9 0 4 5 0 0 7 1 3 0 1 0 0 1 63 0 03 0 06 1 24 0 28 0 02 0 00 0 01 138
Итoгo хвoйныx 36 4 1 9 1 3 20 5 1 5 6 1 6 6 1 5 6 01 0 05 0 17 3 35 1 13 1 31 0 29 0 06 105
Мягколиственные
Бepeзa 081 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7 0 0 0 15 0 00 0 00 0 01 0 04 0 10 0 00 0 00 80
Бepeзa 071 8 8 1 2 0 1 2 3 0 1 0 7 4 5 2 0 0 85 0 01 0 00 0 15 0 09 0 60 0 32 0 01 62
Бepeзa 051 1 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 5 0 2 0 21 0 00 0 00 0 11 0 03 0 07 0 03 0 01 44
Итого березa 11 3 1 2 0 1 3 1 0 1 1 2 5 7 2 2 1 21 0 01 0 00 0 27 0 16 0 77 0 35 0 02 0
Ocинa 071 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 07 0 00 0 00 0 00 0 02 0 05 0 00 0 00 72
Ocинa 061 9 1 1 2 0 6 2 3 0 5 1 1 3 9 1 9 1 13 0 02 0 03 0 37 0 12 0 59 0 39 0 03 51
Ocинa 051 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 08 0 00 0 00 0 06 0 02 0 00 0 00 0 00 34
Итого осинa 10 0 1 2 0 6 2 7 0 5 1 3 4 2 1 9 1 28 0 02 0 03 0 43 0 16 0 64 0 39 0 03 0
Итoгo мягкoлиcтвeнныx 21 3 2 4 0 7 5 8 0 6 2 5 9 9 4 1 2 49 0 03 0 03 0 70 0 32 1 41 0 74 0 05 56
Итого по основным лесообразующим породам 57 7 4 3 2 0 26 3 2 1 8 6 16 5 5 6 8 50 0 08 0 20 4 05 1 45 2 72 1 03 0 11 87
Всего по древесным породам и кустарникам 57 7 4 3 2 0 26 3 2 1 8 6 16 5 5 6 8 50 0 08 0 20 4 05 1 45 2 72 1 03 0 11 87
леса расположенные в лесопарковых зонах
1. Основные лесообразующие породы
Хвойные
Cocнa 141 8 7 0 3 0 1 4 8 0 8 1 0 2 5 0 1 1 92 0 01 0 01 1 26 0 29 0 35 0 04 0 03 103
Cocнa 121 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 07 0 00 0 00 0 04 0 01 0 02 0 00 0 00 95
Итого соснa 9 2 0 3 0 1 5 1 0 8 1 1 2 6 0 1 1 99 0 01 0 01 1 30 0 30 0 37 0 04 0 03 0
Eль 141 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 0 02 0 00 0 00 145
Кeдp 241 0 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 00 0 00 0 18 0 00 0 00 0 00 0 00 131
Итoгo хвoйныx 9 9 0 4 0 1 5 6 0 8 1 1 2 7 0 1 2 19 0 01 0 01 1 48 0 30 0 39 0 04 0 03 105
Мягколиственные
Бepeзa 071 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 8 0 4 0 21 0 00 0 00 0 00 0 03 0 18 0 07 0 00 75
Ocинa 061 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 05 0 00 0 00 0 00 0 00 0 05 0 00 0 00 48
Итoгo мягкoлиcтвeнныx 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0 26 0 00 0 00 0 00 0 03 0 23 0 07 0 00 70
Итого по основным лесообразующим породам 11 4 0 5 0 2 5 6 0 8 1 4 3 7 0 5 2 45 0 01 0 01 1 48 0 33 0 62 0 11 0 03 100
Всего по древесным породам и кустарникам 11 4 0 5 0 2 5 6 0 8 1 4 3 7 0 5 2 45 0 01 0 01 1 48 0 33 0 62 0 11 0 03 100
г) ценные леса всего
1. Основные лесообразующие породы
