Открытые данные
Сведения о гибели лесных насаждений
| Наименование причин повреждения и гибели лесов | Повреждение насаждения с начала года, га | в том числе погибшие насаждения, га |
|---|---|---|
| лесные пожары | 70971.23 | 1841.93 |
| В том числе от пожаров текущего года | 0 | 0 |
| Повреждения насекомыми | 20422.57 | 4993.47 |
| Погодные условия и почвенно-климатические факторы | 1277.63 | 33.1 |
| Болезни леса | 6637.4 | 1.9 |
| Повреждения дикими животными | 0 | 0 |
| Антропогенные факторы | 412.4 | 10.8 |
| Непатогенные факторы | 1859.6 | 0 |
| Всего | 101580.83 | 6881.2 |



